
日本テクノ・ラボ(株) http://www.ntl.co.jp/
| 社名 | 日本テクノ・ラボ株式会社 |
| コード番号 | 3849 |
| 市場 | 札証アンビシャス |
| 上場承認日 | 2007年4月16日(月) |
| 仮条件提示 | \80,000~\100,000 |
| ブックビル期間 | 2007年5月 1日(火)~5月 9日(水) |
| 公募価格 | \100,000 |
| 上場日 | 2007年5月22日(火) |
| 事業内容 | 各種事業におけるソフトウェア の開発、販売およびシステムインテグレーション等 |
| 目論見書 | 新株式発行届出目論見書(PDF) |

フリービット(株)
http://www.freebit.com/
| 社名 | フリービット株式会社 |
| コード番号 | 3843 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 上場承認日 | 2007年2月14日(水) |
| 仮条件提示 | \300,000~\340,000 |
| ブックビル期間 | 2007年3月 1日(木)~3月 7日(水) |
| 公募価格 | \340,000 |
| 上場日 | 2007年3月20日(火) |
| 事業内容 | インターネット接続事業者へのインフラ提供及びネットワーク構築関連技術の提供 |

(株)ODKソリューションズ
http://www.odk.co.jp/
| 社名 | 株式会社ODKソリューションズ |
| コード番号 | 3839 |
| 市場 | 大証ヘラクレス |
| 上場承認日 | 2007年2月1日(木) |
| 仮条件提示 | \58,000~\60,000 |
| ブックビル期間 | 2007年2月20日(火)~2月26日(月) |
| 公募価格 | \60,000 |
| 上場日 | 2007年3月 8日(木) |
| 事業内容 | 情報処理アウトソーシングサービス(システム運用・システム開発及び保守・機械販売)の提供 |

(株)光ハイツ・ヴェラス
http://www.varus.co.jp/
| 社名 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| コード番号 | 2137 |
| 市場 | 札証アンビシャス |
| 上場承認日 | 2007年1月9日(火) |
| 仮条件提示 | \250,000~\270,000 |
| ブックビル期間 | 2007年1月19日(金)~1月24日(水) |
| 公募価格 | \270,000 |
| 上場日 | 2007年2月 6日(火) |
| 事業内容 | 有料老人ホームの設置、運営、管理事業等 |
![]()
(株)パイプドビッツ
http://www.pi-pe.co.jp/
| 社名 | 株式会社パイプドビッツ |
| コード番号 | 3831 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 上場承認日 | 2006年11月17日(金) |
| 仮条件提示 | \180,000~\210,000 |
| ブックビル期間 | 2006年12月 5日(火)~12月11日(月) |
| 公募価格 | \210,000 |
| 上場日 | 2006年12月21日(木) |
| 事業内容 | ASP方式による情報管理アプリケーション・ソフトウェアの提供 |

(株)ギガプライズ
http://www.gigaprize.co.jp/
| 社名 | 株式会社ギガプライズ |
| コード番号 | 3830 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2006年11月10日(金) |
| 仮条件提示 | \160,000~\180,000 |
| ブックビル期間 | 2006年11月27日(月)~12月4日(月) |
| 公募価格 | \180,000 |
| 上場日 | 2006年12月15日(金) |
| 事業内容 | マンション向けISP事業及びシステム開発事業等 |

KFE JAPAN(株)
http://www.kfegr.com/
| 社名 | KFE JAPAN株式会社 |
| コード番号 | 3061 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2006年10月23日(月) |
| 仮条件提示 | \170,000~\190,000 |
| ブックビル期間 | 2006年11月 2日(木)~11月8日(水) |
| 公募価格 | \190,000 |
| 上場日 | 2006年11月20日(月) |
| 事業内容 | 電子部品の購買代理専門商社及びデジタル商品の企画・製造委託・販売 |
![]()
(株)アイレップ
http://www.irep.co.jp/
| 社名 | 株式会社アイレップ |
| コード番号 | 2132 |
| 市場 | 大証ヘラクレス |
| 上場承認日 | 2006年10月13日(金) |
| 仮条件提示 | \350,000~\400,000 |
| ブックビル期間 | 2006年10月27日(金)~11月2日(木) |
| 公募価格 | \400,000 |
| 上場日 | 2006年11月16日(木) |
| 事業内容 | インターネットマーケティング事業及びシニアマーケティング事業 |
![]()
(株)メンバーズ
http://www.members.co.jp/
| 社名 | 株式会社メンバーズ |
| コード番号 | 2130 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2006年9月28日(木) |
| 仮条件提示 | \250,000~\290,000 |
| ブックビル期間 | 2006年10月17日(火)~10月23日(月) |
| 公募価格 | \290,000 |
| 上場日 | 2006年11月 2日(木) |
| 事業内容 | デジタルマーケティング事業、メディア&ツール事業。インターネット広告やWeb サイト制作など、インターネット・マーケティングに必要なサービスをワンストップで提供。広告メディア、マーケティングツール等の開発・提供。 |
![]()
メディアファイブ(株)
http://www.media5.co.jp/
| 社名 | メディアファイブ株式会社 |
| コード番号 | 3824 |
| 市場 | 福証Qボード |
| 上場承認日 | 2006年9月25日(月) |
| 仮条件提示 | \120,000~\140,000 |
| ブックビル期間 | 2006年10月6日(金)~10月12日(木) |
| 公募価格 | \140,000 |
| 上場日 | 2006年10月25日(水) |
| 事業内容 | S E S (S ys te m En gi ne er in g Se rv ic e )事業を主要事業として、S I ( Sy ste m I nt egr at io n )事業、その他事業(ネットワークセキュリティ製品に関するサポート窓口業務受託、サーバの提供及び 保守・運用サービスの提供)を営んでいる。 |

(株)ノバレーゼ
http://www.novarese.co.jp/
| 社名 | 株式会社ノバレーゼ |
| コード番号 | 2128 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 上場承認日 | 2006年9月12日(火) |
| 仮条件提示 | \430,000~\450,000 |
| ブックビル期間 | 2006年9月29日(金)~10月5日(木) |
| 公募価格 | \450,000 |
| 上場日 | 2006年10月19日(木) |
| 事業内容 | ゲストハウス・ウエディングの企画運営等 |
![]()
(株)ネットエイジグループ
http://www.netage.co.jp/
| 社名 | 株式会社ネットエイジグループ |
| コード番号 | 2497 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 上場承認日 | 2006年7月31日(月) |
| 仮条件提示 | \560,000~\600,000 |
| ブックビル期間 | 2006年8月11日(金)~8月17日(木) |
| 公募価格 | \600,000 |
| 上場日 | 2006年8月30日(水) |
| 事業内容 | インターネット関連事業及び投資事業 |

ゴメス・コンサルティング(株)
http://www.gomez.co.jp/
| 社名 | ゴメス・コンサルティング株式会社 |
| コード番号 | 3813 |
| 市場 | 大証ヘラクレス |
| 上場承認日 | 2006年7月13日(木) |
| 仮条件提示 | \450,000~\510,000 |
| ブックビル期間 | 2006年7月31日(月)~8月4日(金) |
| 公募価格 | \510,000 |
| 上場日 | 2006年8月16日(水) |
| 事業内容 | ウェブサイトの評価・アドバイスサービス |
![]()
サムシングホールディングス(株)
http://www.sthd.co.jp/
| 社名 | サムシングホールディングス株式会社 |
| コード番号 | 1408 |
| 市場 | 大証ヘラクレス |
| 上場承認日 | 2006年5月30日(火) |
| 仮条件提示 | \260,000~\300,000 |
| ブックビル期間 | 2006年6月12日(月)~6月16日(金) |
| 公募価格 | \300,000 |
| 上場日 | 2006年6月29日(木) |
| 事業内容 | 住宅地盤の調査、改良事業及び地盤保証事業等を行う子会社の経営管理等 |
![]()
(株)オウケイウェイヴ
http://www.okwave.co.jp/
| 社名 | 株式会社オウケイウェイヴ |
| コード番号 | 3808 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2006年5月23日(火) |
| 仮条件提示 | \135,000~\155,000 |
| ブックビル期間 | 2006年6月2日(金)~6月7日(水) |
| 公募価格 | \155,000 |
| 上場日 | 2006年6月20日(火) |
| 事業内容 | Q&Aコミュニティサイト「OKWave」の運営並びに FAQ構築ツール等の提供 |
![]()
健康コーポレーション(株)
http://www.kenkoucorp.co.jp/
| 社名 | 健康コーポレーション株式会社 |
| コード番号 | 2928 |
| 市場 | 札証アンビシャス |
| 上場承認日 | 2006年4月25日(火) |
| 仮条件提示 | \52,000~\56,000 |
| ブックビル期間 | 2006年5月11日(木)~5月17日(水) |
| 公募価格 | \56,000 |
| 上場日 | 2006年5月30日(火) |
| 事業内容 | カロリーコントロール用健康食品販売、その他健康食品販売 |
![]()
比較.com(株)
http://www2.hikaku.com/ipo/hikaku/
| 社名 | 比較.com株式会社 |
| コード番号 | 2477 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 上場承認日 | 2006年2月15日(水) |
| 仮条件提示 | \400,000~\450,000 |
| ブックビル期間 | 2006年2月28日(火)~3月3日(金) |
| 公募価格 | \450,000 |
| 上場日 | 2006年3月15日(水) |
| 事業内容 | 総合比較サイトの運営及びロボット型比較検索エンジンの開発 |

(株)ゲームポット
http://www.gamepot.co.jp
| 社名 | 株式会社ゲームポット |
| コード番号 | 3792 |
| 市場 | 札証アンビシャス |
| 上場承認日 | 2005年11月17日(木) |
| 仮条件提示 | \86,000~\100,000 |
| ブックビル期間 | 2005年12月1日(木)~12月7日(水) |
| 公募価格 | \100,000 |
| 上場日 | 2005年12月20日(火) |
| 事業内容 | オンラインゲームサービスの運営 |

(株)バルク
http://www.vlcank.com/
| 社名 | 株式会社バルク |
| コード番号 | 2467 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2005年11月10日(木) |
| 仮条件提示 | \440,000~\480,000 |
| ブックビル期間 | 2005年11月25日(金)~12月1日(木) |
| 公募価格 | \480,000 |
| 上場日 | 2005年12月14日(水) |
| 事業内容 | Webマーケティングリサーチ他 |
![]()
(株)アプレシオ
http://www.aprecio.co.jp
| 社名 | 株式会社アプレシオ |
| コード番号 | 2460 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2005年10月26日(水) |
| 仮条件提示 | \280,000~\350,000 |
| ブックビル期間 | 2005年11月10日(木)~11月15日(火) |
| 公募価格 | \350,000 |
| 上場日 | 2005年11月29日(火) |
| 事業内容 | 複合カフェの直営店運営及びフランチャイズ展開 |
![]()
(株)データプレイス
http://www.dataplace.co.jp
| 社名 | 株式会社データプレイス |
| コード番号 | 3781 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2005年10月19日(水) |
| 仮条件提示 | \130,000~\170,000 |
| ブックビル期間 | 2005年10月31日(月)~11月4日(金) |
| 公募価格 | \170,000 |
| 上場日 | 2005年11月17日(木) |
| 事業内容 | データベースの流通事業 |
![]()
ランドコム(株)
http://www.landcom.co.jp/
| 社名 | ランドコム株式会社 |
| コード番号 | 8948 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2005年8月29日(月) |
| 仮条件提示 | \26,000~\30,000 |
| ブックビル期間 | 2005年9月12日(月)~9月15日(木) |
| 公募価格 | \30,000 |
| 上場日 | 2005年9月29日(木) |
| 事業内容 | 不動産流動化事業、マンション関連事業 |
![]()
(株)アークコア
http://www.arkcore.co.jp/
| 社名 | 株式会社アークコア |
| コード番号 | 3384 |
| 市場 | 名証セントレックス |
| 上場承認日 | 2005年8月10日(水) |
| 仮条件 | \130,000~\160,000 |
| ブックビル期間 | 2005年8月30日~9月5日(月) |
| 公募価格 | \160,000 |
| 上場日 | 2005年9月15日(木) |
| 事業内容 | インターネットを活用した中古オートバイの買取、販売事業等 |
ブックビルディングのご参加については、あらかじめ当社に口座開設が必要となりますのでご了承願います。
なお、口座開設のお申し込みについては、こちらをご覧ください。
※当ページは、情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄選択、ブックビルへの参加等の投資にかかる最終決定は目論見書等を確認の上、お客様ご自身の判断・責任でなさるようお願いします。